当院では年間、胃カメラ2,500件、大腸カメラ700件ほど行っております。この件数は大病院の件数に引けをとりません。担当医師も経験豊富な医師が多く、早期ガンも数多く見つけることが出来ます。
また「無痛法」を行うことで、苦痛だった内視鏡検査も楽に受けることが可能です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ 9:00~12:00 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大腸カメラ 13:00~15:00 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 胃カメラ | 休診 | 川村/杉山 | 川村 | 川村 | |||
| 大腸カメラ | 杉山 | 倉持 | - | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 胃カメラ | 川村 | 川村 | 川村 | 休診 | 川村/杉山 | 川村 | 休診 |
| 大腸カメラ | 川村 | 後藤 | 川村 | 杉山 | 倉持 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 胃カメラ | 小林 | 川村 | 川村 | 休診 | 川村/杉山 | 川村 | 上野 |
| 大腸カメラ | 小林 | 後藤 | 川村 | 杉山 | 倉持 | - | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 胃カメラ | 川村 | 川村 | 川村 | 休診 | 川村/杉山 | 川村 | - |
| 大腸カメラ | 川村 | 後藤 | 川村 | 杉山 | - | - | |
| 26 | 27 | 28 | |||||
| 胃カメラ | 小貫 | 川村 | 川村 | ||||
| 大腸カメラ | 小貫 | 後藤 | 川村 | ||||
| 胃カメラ | |||||||
| 大腸カメラ |
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 2514件 | 2431件 | 2579件 |
| 大腸カメラ | 689件 | 759件 | 760件 |
