| 2月 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 第1診察室 | - | - | - | 休診日 | 院長 | 院長 | 吉川 |
| 第2診察室 | - | - | - | 吉川 | 田中 | 小澤 | |
| 第3診察室 | - | - | - | 中井 | 倉持 | - | |
| 第5診察室 | - | - | - | 杉山 | 吉川 | - | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 第1診察室 | 吉川 | 院長 | 院長 | 休診日 | 院長 | 院長 | 休診日 |
| 第2診察室 | 小澤 | 吉川 | 小澤 | 吉川 | 田中 | ||
| 第3診察室 | 中井 | 田村 | 中井 | 杉山 | 倉持 | ||
| 第5診察室 | - | - | - | - | 吉川 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 第1診察室 | 院長 | 院長 |
院長 | 休診日 | 院長 | 院長 | 吉川 |
| 第2診察室 | 吉川 | 吉川 | 小澤 | 吉川 | 田中 | 川村 | |
| 第3診察室 | 川本 | 田村 | 中井 | 中井 | 倉持 | - | |
| 第5診察室 | 小林 | - | - | 杉山 | 吉川 | - | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 第1診察室 | 吉川 | 院長 |
院長 | 休診日 | 院長 | 院長 | 院長 |
| 第2診察室 | 小澤 | 吉川 | 小澤 | 杉山 | 田中 | 小貫 | |
| 第3診察室 | 中井 | 田村 | 中井 | - | 倉持 | - | |
| 第5診察室 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - | |
| 第1診察室 | 院長 | 院長 |
院長 | 休診日 | - | - | - |
| 第2診察室 | 川本 | 田村 | 小澤 | - | - | - | |
| 第3診察室 | - | - | 中井 | - | - | - | |
| 第5診察室 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 第1診察室 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2診察室 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3診察室 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5診察室 | - | - | - | - | - | - | - |
※予告無く変更することがあります。
また、上記は午前中のみの予定です。
午後の診療担当医は検査・手術の都合により決まっておりません。御了承ください。